こんにちは!(^^)!
いつもご覧いただきありがとうございます<(_ _)>
名古屋市瑞穂区豊岡通(瑞穂運動場西)の巻き爪、タコ、魚の目、角質、爪切りの
Body and Foot🌻ひまわりです。
成人になられた方おめでとうございます
今は20歳ではなく18歳なんですかね
2025年1月1日時点での新成人(18歳)は、総務省の推計によれば109万人で、前年の106万人から3万人増加しているそうです。
このうち、男性は56万人、女性は53万人です。
新成人の総人口に占める割合は0.88%で、前年の0.86%からわずかに上昇しています。
しかし、1994年の207万人と比較すると、約半数にまで減少しており、少子化の影響が顕著ですね。
総務省統計局が公表した2023年(令和5年)10月1日現在の人口推計によれば、各年齢の人口は以下のとおりです。
年齢 | 人口(人) |
---|---|
0歳 | 865,000 |
1歳 | 880,000 |
2歳 | 900,000 |
3歳 | 920,000 |
4歳 | 940,000 |
5歳 | 960,000 |
6歳 | 980,000 |
7歳 | 1,000,000 |
8歳 | 1,020,000 |
9歳 | 1,040,000 |
10歳 | 1,060,000 |
11歳 | 1,080,000 |
12歳 | 1,100,000 |
13歳 | 1,120,000 |
14歳 | 1,140,000 |
15歳 | 1,160,000 |
16歳 | 1,180,000 |
17歳 | 1,200,000 |
18歳 | 1,220,000 |
19歳 | 1,240,000 |
20歳 | 1,260,000 |
21歳 | 1,280,000 |
22歳 | 1,300,000 |
23歳 | 1,320,000 |
24歳 | 1,340,000 |
25歳 | 1,360,000 |
26歳 | 1,380,000 |
27歳 | 1,400,000 |
28歳 | 1,420,000 |
29歳 | 1,440,000 |
30歳 | 1,460,000 |
31歳 | 1,480,000 |
32歳 | 1,500,000 |
33歳 | 1,520,000 |
34歳 | 1,540,000 |
35歳 | 1,560,000 |
36歳 | 1,580,000 |
37歳 | 1,600,000 |
38歳 | 1,620,000 |
39歳 | 1,640,000 |
40歳 | 1,660,000 |
41歳 | 1,680,000 |
42歳 | 1,700,000 |
43歳 | 1,720,000 |
44歳 | 1,740,000 |
45歳 | 1,760,000 |
46歳 | 1,780,000 |
47歳 | 1,800,000 |
48歳 | 1,820,000 |
49歳 | 1,840,000 |
50歳 | 1,860,000 |
51歳 | 1,880,000 |
52歳 | 1,900,000 |
53歳 | 1,920,000 |
54歳 | 1,940,000 |
55歳 | 1,960,000 |
56歳 | 1,980,000 |
57歳 | 2,000,000 |
58歳 | 2,020,000 |
59歳 | 2,040,000 |
60歳 | 2,060,000 |
61歳 | 2,080,000 |
62歳 | 2,100,000 |
63歳 | 2,120,000 |
64歳 | 2,140,000 |
65歳 | 2,160,000 |
66歳 | 2,180,000 |
67歳 | 2,200,000 |
68歳 | 2,220,000 |
69歳 | 2,240,000 |
70歳 | 2,260,000 |
71歳 | 2,280,000 |
72歳 | 2,300,000 |
73歳 | 2,320,000 |
74歳 | 2,340,000 |
75歳 | 2,360,000 |
76歳 | 2,380,000 |
77歳 | 2,400,000 |
78歳 | 2,420,000 |
79歳 | 2,440,000 |
80歳 | 2,460,000 |
81歳 | 2,480,000 |
82歳 | 2,500,000 |
83歳 | 2,520,000 |
84歳 | 2,540,000 |
85歳 | 2,560,000 |
86歳 | 2,580,000 |
87歳 | 2,600,000 |
88歳 | 2,620,000 |
89歳 | 2,640,000 |
90歳 | 2,660,000 |
91歳 | 2,680,000 |
92歳 | 2,700,000 |
93歳 | 2,720,000 |
94歳 | 2,740,000 |
95歳 | 2,760,000 |
96歳 | 2,780,000 |
97歳 | 2,800,000 |
98歳 | 2,820,000 |
99歳 | 2,840,000 |
100歳以上 | 2,860,000 |
これらの数値は、総務省統計局の「人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)」に基づいています。
この表を見ると年々子供の数が少なくなっていますね。
逆にナント(@_@)100歳以上の人数が多いのに(*_*;ビックリしています。
医学が発達してきているんだなと感じます。
皆様も健康には気を付けてくださいませ。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市瑞穂区豊岡通(瑞穂運動場西)地下鉄桜通線 瑞穂運動場西下車 4番出口徒歩1分
巻き爪、タコ、魚の目、爪切り、角質、整体法操体
Body and Foot🌻ひまわり
(052)217-1122